Linear Models
Linear models learn a linear relationship between features and the target. SeraPlot implements the full sklearn-compatible suite for both regression and classification.
| Model | Task | Description |
|---|---|---|
| LinearRegression | Regression | Ordinary least squares (OLS) with optional intercept |
| Ridge / RidgeClassifier | Both | L2-regularised regression and classification |
| Lasso | Regression | L1-regularised regression with coordinate descent |
| ElasticNet | Regression | Combined L1 + L2 regularisation |
| LogisticRegression | Classification | Sigmoid + L2 regularisation, L-BFGS optimiser |
| SGDClassifier / SGDRegressor | Both | Stochastic gradient descent with multiple loss functions |
Choosing the right model
| Situation | Recommended model |
|---|---|
| No regularisation needed | LinearRegression |
| Collinear features | Ridge |
| Feature selection (sparse output) | Lasso |
| Mix of sparsity and grouping | ElasticNet |
| Binary / multi-class classification | LogisticRegression |
| Very large datasets | SGDClassifier / SGDRegressor |
Les modèles linéaires apprennent une relation linéaire entre les variables et la cible. SeraPlot implémente la suite complète compatible scikit-learn pour la régression et la classification.
| Modèle | Tâche | Description |
|---|---|---|
| LinearRegression | Régression | Moindres carrés ordinaires (OLS) avec intercept optionnel |
| Ridge / RidgeClassifier | Les deux | Régression et classification avec régularisation L2 |
| Lasso | Régression | Régression avec régularisation L1 et descente de coordonnées |
| ElasticNet | Régression | Régularisation combinée L1 + L2 |
| LogisticRegression | Classification | Sigmoïde + régularisation L2, optimiseur L-BFGS |
| SGDClassifier / SGDRegressor | Les deux | Descente de gradient stochastique avec plusieurs fonctions de perte |
Choisir le bon modèle
| Situation | Modèle recommandé |
|---|---|
| Aucune régularisation nécessaire | LinearRegression |
| Variables corrélées | Ridge |
| Sélection de variables (sortie sparse) | Lasso |
| Mix de sparsité et groupement | ElasticNet |
| Classification binaire / multi-classe | LogisticRegression |
| Très grands ensembles de données | SGDClassifier / SGDRegressor |