API Reference
Complete alphabetical index of every public symbol exported by seraplot.
Chart Functions — 2D
| Function | Description |
|---|---|
build_area_chart | Area Chart |
build_bar_chart | Bar Chart |
build_boxplot | Box Plot |
build_bubble | Bubble Chart |
build_bullet | Bullet Chart |
build_candlestick | Candlestick Chart |
build_donut_chart | Donut Chart |
build_dumbbell | Dumbbell Chart |
build_funnel | Funnel Chart |
build_gauge | Gauge Chart |
build_grid | Grid Layout |
build_grouped_bar | Grouped Bar Chart |
build_hbar | Horizontal Bar Chart |
build_heatmap | Heatmap |
build_histogram_overlay | Histogram Overlay |
build_histogram | Histogram |
build_kde_chart | KDE Chart |
build_line_chart | Line Chart |
build_lollipop_chart | Lollipop Chart |
build_multiline_chart | Multi-Line Chart |
build_parallel | Parallel Coordinates |
build_pie_chart | Pie Chart |
build_radar_chart | Radar Chart |
build_ridgeline_chart | Ridgeline Chart |
build_scatter_chart | Scatter Chart |
build_slideshow | Slideshow |
build_slope | Slope Chart |
build_stacked_bar | Stacked Bar Chart |
build_sunburst | Sunburst Chart |
build_treemap | Treemap |
build_violin | Violin Chart |
build_waterfall | Waterfall Chart |
build_wordcloud | Word Cloud |
Chart Functions — 3D
| Function | Description |
|---|---|
build_bar3d_chart | Bar Chart 3D |
build_bubble3d_chart | Bubble Chart 3D |
build_candlestick3d_chart | Candlestick Chart 3D |
build_dumbbell3d_chart | Dumbbell Chart 3D |
build_funnel3d_chart | Funnel Chart 3D |
build_globe3d_chart | Globe 3D |
build_heatmap3d_chart | Heatmap 3D |
build_kde3d_chart | KDE Chart 3D |
build_line3d_chart | Line Chart 3D |
build_lollipop3d_chart | Lollipop Chart 3D |
build_pie3d_chart | Pie Chart 3D |
build_radar3d_chart | Radar Chart 3D |
build_ridgeline3d_chart | Ridgeline Chart 3D |
build_scatter3d_chart | Scatter 3D |
build_stacked_bar3d_chart | Stacked Bar Chart 3D |
build_sunburst3d_chart | Sunburst Chart 3D |
build_violin3d_chart | Violin Chart 3D |
Chart Functions — Map
| Function | Description |
|---|---|
build_bubble_map | Bubble Map |
build_choropleth | Choropleth Map |
Machine Learning
| Function | Description |
|---|---|
dbscan-class | DBSCAN Class |
build_dbscan_chart | DBSCAN Chart |
build_dbscan_chart_3d | DBSCAN 3D Chart |
Configuration
| Function | Description |
|---|---|
set_auto_display | Auto Display (Jupyter) |
background | Background Configuration |
build_hover_json | Custom Hover Tooltips |
palette | Palette & Colors |
Index alphabétique complet de tous les symboles publics exportés par seraplot.
Fonctions graphiques — 2D
| Fonction | Description |
|---|---|
build_area_chart | Graphique en aire |
build_bar_chart | Graphique en barres |
build_boxplot | Boîte à moustaches |
build_bubble | Graphique à bulles |
build_bullet | Graphique bullet |
build_candlestick | Graphique en bougie |
build_donut_chart | Graphique en anneau |
build_dumbbell | Graphique haltère |
build_funnel | Graphique en entonnoir |
build_gauge | Jauge |
build_grid | Grille de graphiques |
build_grouped_bar | Barres groupées |
build_hbar | Barres horizontales |
build_heatmap | Carte de chaleur |
build_histogram_overlay | Histogramme superposé |
build_histogram | Histogramme |
build_kde_chart | Estimation par noyau |
build_line_chart | Graphique en courbe |
build_lollipop_chart | Graphique en sucette |
build_multiline_chart | Courbes multiples |
build_parallel | Coordonnées parallèles |
build_pie_chart | Camembert |
build_radar_chart | Graphique radar |
build_ridgeline_chart | Ridgeline |
build_scatter_chart | Nuage de points |
build_slideshow | Diaporama |
build_slope | Graphique de pente |
build_stacked_bar | Barres empilées |
build_sunburst | Sunburst |
build_treemap | Treemap |
build_violin | Graphique en violon |
build_waterfall | Cascade |
build_wordcloud | Nuage de mots |
Fonctions graphiques — 3D
| Fonction | Description |
|---|---|
build_bar3d_chart | Barres 3D |
build_bubble3d_chart | Bulles 3D |
build_candlestick3d_chart | Bougie 3D |
build_dumbbell3d_chart | Haltère 3D |
build_funnel3d_chart | Entonnoir 3D |
build_globe3d_chart | Globe 3D |
build_heatmap3d_chart | Carte de chaleur 3D |
build_kde3d_chart | Estimation par noyau 3D |
build_line3d_chart | Courbe 3D |
build_lollipop3d_chart | Sucette 3D |
build_pie3d_chart | Camembert 3D |
build_radar3d_chart | Radar 3D |
build_ridgeline3d_chart | Ridgeline 3D |
build_scatter3d_chart | Nuage de points 3D |
build_stacked_bar3d_chart | Barres empilées 3D |
build_sunburst3d_chart | Sunburst 3D |
build_violin3d_chart | Violon 3D |
Fonctions graphiques — Carte
| Fonction | Description |
|---|---|
build_bubble_map | Carte à bulles |
build_choropleth | Choropleth |
Machine Learning
| Fonction | Description |
|---|---|
dbscan-class | Classe DBSCAN |
build_dbscan_chart | Graphique DBSCAN |
build_dbscan_chart_3d | Graphique DBSCAN 3D |
Configuration
| Fonction | Description |
|---|---|
set_auto_display | Affichage automatique (Jupyter) |
background | Configuration du fond |
build_hover_json | Infobulles personnalisées |
palette | Palette & Couleurs |